taśmy termotransferowe

POWRÓT DO SKLEPU RESETUJ WYBÓR - STARTUJ WYSZUKIWANIE OD NOWA pokaż wszystkie dostępne w tym sklepie taśmy w kolorze: czarnym , czerwonym , żółtym , brązowym , niebieskim , zielonym , białym , pomarańczowym

B-372 B-443 B-452 B-472 B-482 B-492 B-572 B-672 B-682 B-852 B-872 B-882 B-SV4T B-EV4T B-SA4T B-SA4TP-GS B-SA4TP-TS B-SA4TM-GS B-SA4TM-TS B-SX4 B-SX5 B-SX6 B-SX8

Wybrana drukarka: B-572 , liczba dostępnych kolorów taśmy: 8 , kliknij na odpowiedni kolor poniżej aby wybrać...

taśmy termotransferowe black taśmy termotransferowe blue taśmy termotransferowe brown taśmy termotransferowe green taśmy termotransferowe orange taśmy termotransferowe red taśmy termotransferowe white taśmy termotransferowe yellow

liczba taśm do wyboru: 148

lp nr produktu
symbol taśmy
link do produktu
sortowane wg szerokości taśmy: na górze najwęższe sortowane wg szerokości taśmy: na górze najszersze
szerokość taśmy [mm]
długość taśmy [m] rodzaj taśmy kolor taśmy zbliżony kolor html model drukarki TOSHIBA-TEC średnica wewnętrzna wałka [mm]
uwaga! średnice wewnętrzne wałka są niepoprawne ... wkrótce zostaną poprawione...
katalogowa cena netto za rolkę (EUR) katalogowa cena netto za 1m2 (EUR) liczba taśm w pudełku link do sklepu dodaj odrazu do koszyka ceny hurtowe
taśmy toshiba o szerokości 35 mm
1 BX760035AG2 35 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 8.36 0.398 10
taśmy toshiba o szerokości 48 mm
2 BX760048AG2 48 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 11.46 0.398 10
3 BX760048AG5 48 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 12.96 0.45 10
4 BX760048AS1 48 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.75 0.79 10
5 BX760048AS2 48 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 25.63 0.89 10
taśmy toshiba o szerokości 55 mm
6 BX730055AG2 55 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 6.57 0.398 10
7 BX730055AG2BL 55 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
8 BX730055AG2BR 55 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
9 BX730055AG2GR 55 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
10 BX730055AG2OR 55 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
11 BX730055AG2RE 55 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
12 BX730055AG2WH 55 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
13 BX730055AG2YE 55 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
14 BX730055AS1 55 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.04 0.79 10
15 BX730055AS1BL 55 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
16 BX730055AS1GR 55 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
17 BX730055AS1OR 55 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
18 BX730055AS1RE 55 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
19 BX730055AS1WH 55 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
20 BX760055AG2 55 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.13 0.398 10
21 BX760055SG2 55 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.86 0.42 10
22 BX760055AG5 55 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.85 0.45 10
23 BX760055AS1 55 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.07 0.79 10
24 BX760055AS2 55 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.37 0.89 10
taśmy toshiba o szerokości 60 mm
25 BX760060AG2 60 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.33 0.398 5
taśmy toshiba o szerokości 68 mm
26 BX730068AG2 68 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 8.12 0.398 5
27 BX730068AG2BL 68 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
28 BX730068AG2BR 68 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
29 BX730068AG2GR 68 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
30 BX730068AG2OR 68 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
31 BX730068AG2RE 68 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
32 BX730068AG2WH 68 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
33 BX730068AG2YE 68 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
34 BX730068AS1 68 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 16.12 0.79 5
35 BX730068AS1BL 68 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
36 BX730068AS1GR 68 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
37 BX730068AS1OR 68 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
38 BX730068AS1RE 68 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
39 BX730068AS1WH 68 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
40 BX760068AG2 68 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 16.24 0.398 5
41 BX760068SG2 68 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.14 0.42 10
42 BX760068AG5 68 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 18.36 0.45 5
43 BX760068AS1 68 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.23 0.79 5
44 BX760068AS2 68 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 36.31 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 76 mm
45 BX760076AG2 76 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 18.15 0.398 5
46 BX760076SG2 76 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 19.15 0.42 10
47 BX760076AG5 76 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 20.52 0.45 5
48 BX760076AS1 76 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 36.02 0.79 5
49 BX760076AS2 76 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.58 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 84 mm
50 BX730084AG2 84 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 10.03 0.398 5
51 BX730084AG2BL 84 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
52 BX730084AG2BR 84 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
53 BX730084AG2GR 84 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
54 BX730084AG2OR 84 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
55 BX730084AG2RE 84 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
56 BX730084AG2WH 84 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
57 BX730084AG2YE 84 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
58 BX730084AS1 84 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 19.91 0.79 5
59 BX730084AS1BL 84 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
60 BX730084AS1GR 84 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
61 BX730084AS1OR 84 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
62 BX730084AS1RE 84 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
63 BX730084AS1WH 84 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
64 BX760084AG2 84 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 20.06 0.398 5
65 BX760084SG2 84 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.17 0.42 5
66 BX760084AG5 84 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.68 0.45 5
67 BX760084AS1 84 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 39.82 0.79 5
68 BX760084AS2 84 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 44.86 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 88 mm
69 BX760088SG2 88 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.42 5
taśmy toshiba o szerokości 89 mm
70 BX730089AG2 89 300 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 10.63 0.398 5
71 BX730089AG2BL 89 300 wosk-żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
72 BX730089AG2BR 89 300 wosk-żywica brązowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
73 BX730089AG2GR 89 300 wosk-żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
74 BX730089AG2OR 89 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
75 BX730089AG2RE 89 300 wosk-żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
76 BX730089AG2WH 89 300 wosk-żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
77 BX730089AG2YE 89 300 wosk-żywica żółty   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
78 BX730089AS1 89 300 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.09 0.79 5
79 BX730089AS1BL 89 300 żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
80 BX730089AS1GR 89 300 żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
81 BX730089AS1OR 89 300 żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
82 BX730089AS1RE 89 300 żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
83 BX730089AS1WH 89 300 żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
84 BX760089AG2 89 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.25 0.398 5
85 BX760089AG5 89 600 wosk-żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 24.03 0.45 5
86 BX760089AS1 89 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.19 0.79 5
87 BX760089AS2 89 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 47.53 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 102 mm
88 BX730102AG2 102 300 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 12.18 0.398 5
89 BX730102AG2BL 102 300 wosk-żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
90 BX730102AG2BR 102 300 wosk-żywica brązowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
91 BX730102AG2GR 102 300 wosk-żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
92 BX730102AG2OR 102 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
93 BX730102AG2RE 102 300 wosk-żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
94 BX730102AG2WH 102 300 wosk-żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
95 BX730102AG2YE 102 300 wosk-żywica żółty   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.93 0.88 5
96 BX730102AS1 102 300 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 24.17 0.79 5
97 BX730102AS1BL 102 300 żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.96 1.60 5
98 BX730102AS1GR 102 300 żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.96 1.60 5
99 BX730102AS1OR 102 300 żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.96 1.60 5
100 BX730102AS1RE 102 300 żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.96 1.60 5
101 BX730102AS1WH 102 300 żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.96 1.60 5
102 BX760102AG2 102 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 24.36 0.398 5
103 BX760102SG2 102 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 25.70 0.42 5
104 BX760102AG5 102 600 wosk-żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 27.54 0.45 5
105 BX760102AS1 102 600 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 48.35 0.79 5
106 BX760102AS2 102 600 żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 54.47 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 112 mm
107 BX730112AG2 112 300 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.37 0.398 5
108 BX730112AG2BL 112 300 wosk-żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
109 BX730112AG2BR 112 300 wosk-żywica brązowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
110 BX730112AG2GR 112 300 wosk-żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
111 BX730112AG2OR 112 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
112 BX730112AG2RE 112 300 wosk-żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
113 BX730112AG2WH 112 300 wosk-żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
114 BX730112AG2YE 112 300 wosk-żywica żółty   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.57 0.88 5
115 BX730112AS1GR 112 300 żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.76 1.60 5
116 BX730112AS1OR 112 300 żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.76 1.60 5
117 BX730112AS1RE 112 300 żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.76 1.60 5
118 BX730112AS1WH 112 300 żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.76 1.60 5
119 BX730112AS1 112 300 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.54 0.79 5
120 BX730112AS1BL 112 300 żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.76 1.60 5
121 BX760112AG2 112 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.75 0.398 5
122 BX760112SG2 112 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 28.22 0.42 5
123 BX760112AG5 112 600 wosk-żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 30.24 0.45 5
124 BX760112AS1 112 600 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 53.09 0.79 5
125 BX760112AS2 112 600 żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 59.81 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 114 mm
126 BX760114AG2 114 600 wosk-żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 27.22 0.398 5
127 BX760114AG5 114 600 wosk-żywica premium czarny   B-572 , B-SX5 25.4 30.78 0.45 5
128 BX760114AS1 114 600 żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 54.04 0.79 5
129 BX760114AS2 114 600 żywica premium czarny   B-572 , B-SX5 25.4 60.88 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 134 mm
130 BX730134AG2 134 300 wosk-żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 16.00 0.398 5
131 BX730134AG2BL 134 300 wosk-żywica niebieski   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
132 BX730134AG2BR 134 300 wosk-żywica brązowy   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
133 BX730134AG2GR 134 300 wosk-żywica zielony   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
134 BX730134AG2OR 134 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
135 BX730134AG2RE 134 300 wosk-żywica czerwony   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
136 BX730134AG2WH 134 300 wosk-żywica biały   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
137 BX730134AG2YE 134 300 wosk-żywica żółty   B-572 , B-SX5 25.4 35.38 0.88 5
138 BX730134AS1 134 300 żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 31.76 0.79 5
139 BX730134AS1BL 134 300 żywica niebieski   B-572 , B-SX5 25.4 64.32 1.60 5
140 BX730134AS1GR 134 300 żywica zielony   B-572 , B-SX5 25.4 64.32 1.60 5
141 BX730134AS1OR 134 300 żywica pomarańczowy   B-572 , B-SX5 25.4 64.32 1.60 5
142 BX730134AS1RE 134 300 żywica czerwony   B-572 , B-SX5 25.4 64.32 1.60 5
143 BX730134AS1WH 134 300 żywica biały   B-572 , B-SX5 25.4 64.32 1.60 5
144 BX760134AG2 134 600 wosk-żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 32.00 0.398 5
145 BX760134SG2 134 600 wosk-żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 33.77 0.42 5
146 BX760134AG5 134 600 wosk-żywica premium czarny   B-572 , B-SX5 25.4 36.18 0.45 5
147 BX760134AS1 134 600 żywica czarny   B-572 , B-SX5 25.4 63.52 0.79 5
148 BX760134AS2 134 600 żywica premium czarny   B-572 , B-SX5 25.4 71.56 0.89 5

taśmy toshiba

kolory toshiba