taśmy termotransferowe

POWRÓT DO SKLEPU RESETUJ WYBÓR - STARTUJ WYSZUKIWANIE OD NOWA pokaż wszystkie dostępne w tym sklepie taśmy w kolorze: czarnym , czerwonym , żółtym , brązowym , niebieskim , zielonym , białym , pomarańczowym

B-372 B-443 B-452 B-472 B-482 B-492 B-572 B-672 B-682 B-852 B-872 B-882 B-SV4T B-EV4T B-SA4T B-SA4TP-GS B-SA4TP-TS B-SA4TM-GS B-SA4TM-TS B-SX4 B-SX5 B-SX6 B-SX8

Wybierz z powyższego menu model drukarki do której potrzebujesz taśmy termotransferowej...

w tej chwili widzisz wszystkie dostępne taśmy (do wszystkich możliwych drukarek) jakie są w tym sklepie ... aby zawęzić kryteria wyszukiwania kliknij na model drukarki a następnie wybierz kolor taśmy... liczba pozycji się zmniejszy ...

liczba taśm do wyboru: 411

lp nr produktu
symbol taśmy
link do produktu
sortowane wg szerokości taśmy: na górze najwęższe sortowane wg szerokości taśmy: na górze najszersze
szerokość taśmy [mm]
długość taśmy [m] rodzaj taśmy kolor taśmy zbliżony kolor html model drukarki TOSHIBA-TEC średnica wewnętrzna wałka [mm]
uwaga! średnice wewnętrzne wałka są niepoprawne ... wkrótce zostaną poprawione...
katalogowa cena netto za rolkę (EUR) katalogowa cena netto za 1m2 (EUR) liczba taśm w pudełku link do sklepu dodaj odrazu do koszyka ceny hurtowe
taśmy toshiba o szerokości 35 mm
1 BX760035AG2 35 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 8.36 0.398 10
taśmy toshiba o szerokości 40 mm
2 B4424040AG2 40 240 wosk-żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 4.32 0.45 10
3 B4430040AW3 40 300 wosk czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 3.48 0.29 10
4 B4430040AS1 40 300 żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 9.48 0.79 10
taśmy toshiba o szerokości 48 mm
5 BX760048AG2 48 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 11.46 0.398 10
6 BX760048AG5 48 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 12.96 0.45 10
7 BX760048AS1 48 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.75 0.79 10
8 BX760048AS2 48 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 25.63 0.89 10
taśmy toshiba o szerokości 55 mm
9 BEV10055AW3 55 100 wosk czarny   B-EV4T 25.4 3.30 0.60 50
10 BEV10055AG3 55 100 wosk-żywica czarny   B-EV4T 25.4 4.40 0.80 50
11 BEV10055AS1 55 100 żywica czarny   B-EV4T 25.4 6.66 1.21 25
12 BX730055AG2 55 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 6.57 0.398 10
13 BX730055AG2BL 55 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
14 BX730055AG2BR 55 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
15 BX730055AG2GR 55 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
16 BX730055AG2OR 55 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
17 BX730055AG2RE 55 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
18 BX730055AG2WH 55 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
19 BX730055AG2YE 55 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.52 0.88 10
20 BX730055AS1 55 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.04 0.79 10
21 BX730055AS1BL 55 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
22 BX730055AS1GR 55 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
23 BX730055AS1OR 55 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
24 BX730055AS1RE 55 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
25 BX730055AS1WH 55 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.40 1.60 10
26 BX760055AG2 55 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.13 0.398 10
27 BX760055SG2 55 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 13.86 0.42 10
28 BX760055AG5 55 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.85 0.45 10
29 BX760055AS1 55 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 26.07 0.79 10
30 BX760055AS2 55 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 29.37 0.89 10
taśmy toshiba o szerokości 60 mm
31 B4527060AG3 60 270 wosk-żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 7.29 0.45 10
32 B4527060AG3BL 60 270 wosk-żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
33 B4527060AG3BR 60 270 wosk-żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
34 B4527060AG3GR 60 270 wosk-żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
35 B4527060AG3OR 60 270 wosk-żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
36 B4527060AG3RE 60 270 wosk-żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
37 B4527060AG3WH 60 270 wosk-żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
38 B4527060AG3YE 60 270 wosk-żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 19.60 1.21 10
39 B4527060AS1 60 270 żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 12.80 0.79 10
40 B4527060AS1BL 60 270 żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
41 B4527060AS1BR 60 270 żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
42 B4527060AS1GR 60 270 żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
43 B4527060AS1OR 60 270 żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
44 B4527060AS1RE 60 270 żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
45 B4527060AS1WH 60 270 żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
46 B4527060AS1YE 60 270 żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 25.92 1.60 10
47 B4527060AS2 60 270 żywica premium czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 14.42 0.89 10
48 B4530060AW3 60 300 wosk czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 5.22 0.29 10
49 B4530060AW3BL 60 300 wosk niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
50 B4530060AW3BR 60 300 wosk brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
51 B4530060AW3GR 60 300 wosk zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
52 B4530060AW3OR 60 300 wosk pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
53 B4530060AW3RE 60 300 wosk czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
54 B4530060AW3WH 60 300 wosk biały   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
55 B4530060AW3YE 60 300 wosk żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 15.84 0.88 10
56 BSA40060AG3 60 400 wosk-żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 10.08 0.42 10
57 BSA40060AS1 60 400 żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 18.72 0.78 10
58 BSA45060AW3 60 450 wosk czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 7.02 0.26 10
59 BX760060AG2 60 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 14.33 0.398 5
taśmy toshiba o szerokości 65 mm
60 B4424065AG2 65 240 wosk-żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 7.02 0.45 10
61 B4430065AW3 65 300 wosk czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 5.66 0.29 10
62 B4430065AS1 65 300 żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 15.41 0.79 10
taśmy toshiba o szerokości 66 mm
63 BSA00066AG3 66 400 wosk-żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 11.09 0.42 10
64 BSA40066AS1 66 400 żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 20.59 0.78 10
taśmy toshiba o szerokości 68 mm
65 BX730068AG2 68 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 8.12 0.398 5
66 BX730068AG2BL 68 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
67 BX730068AG2BR 68 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
68 BX730068AG2GR 68 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
69 BX730068AG2OR 68 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
70 BX730068AG2RE 68 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
71 BX730068AG2WH 68 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
72 BX730068AG2YE 68 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.95 0.88 5
73 BX730068AS1 68 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 16.12 0.79 5
74 BX730068AS1BL 68 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
75 BX730068AS1GR 68 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
76 BX730068AS1OR 68 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
77 BX730068AS1RE 68 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
78 BX730068AS1WH 68 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.64 1.60 5
79 BX760068AG2 68 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 16.24 0.398 5
80 BX760068SG2 68 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 17.14 0.42 10
81 BX760068AG5 68 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 18.36 0.45 5
82 BX760068AS1 68 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 32.23 0.79 5
83 BX760068AS2 68 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 36.31 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 70 mm
84 B4527070AG3 70 270 wosk-żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 8.51 0.45 10
85 B4527070AG3BL 70 270 wosk-żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
86 B4527070AG3BR 70 270 wosk-żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
87 B4527070AG3GR 70 270 wosk-żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
88 B4527070AG3OR 70 270 wosk-żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
89 B4527070AG3RE 70 270 wosk-żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
90 B4527070AG3WH 70 270 wosk-żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
91 B4527070AG3YE 70 270 wosk-żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 22.87 1.21 10
92 B4527070AS1 70 270 żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 14.93 0.79 10
93 B4527070AS1BL 70 270 żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
94 B4527070AS1BR 70 270 żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
95 B4527070AS1GR 70 270 żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
96 B4527070AS1OR 70 270 żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
97 B4527070AS1RE 70 270 żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
98 B4527070AS1WH 70 270 żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
99 B4527070AS1YE 70 270 żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 30.24 1.60 10
100 B4527070AS2 70 270 żywica premium czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 16.82 0.89 10
101 B4530070AW3 70 300 wosk czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 6.09 0.29 10
102 B4530070AW3BL 70 300 wosk niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
103 B4530070AW3BR 70 300 wosk brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
104 B4530070AW3GR 70 300 wosk zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
105 B4530070AW3OR 70 300 wosk pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
106 B4530070AW3RE 70 300 wosk czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
107 B4530070AW3WH 70 300 wosk biały   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
108 B4530070AW3YE 70 300 wosk żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 18.48 0.88 10
taśmy toshiba o szerokości 76 mm
109 BSA40076AG3 76 400 wosk-żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 12.77 0.42 10
110 BSA40076AS1 76 400 żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 23.71 0.78 10
111 BSA45076AW3 76 450 wosk czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 8.89 0.26 10
112 BX760076AG2 76 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 18.15 0.398 5
113 BX760076SG2 76 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 19.15 0.42 10
114 BX760076AG5 76 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 20.52 0.45 5
115 BX760076AS1 76 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 36.02 0.79 5
116 BX760076AS2 76 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.58 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 82 mm
117 BSA40082AG3 82 400 wosk-żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 13.78 0.42 10
118 BSA40082AS1 82 400 żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 25.58 0.78 10
taśmy toshiba o szerokości 83 mm
119 B4424083AG2 83 240 wosk-żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 8.96 0.45 10
120 B4527083AG3 83 270 wosk-żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 10.08 0.45 10
121 B4527083AG3BL 83 270 wosk-żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
122 B4527083AG3BR 83 270 wosk-żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
123 B4527083AG3GR 83 270 wosk-żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
124 B4527083AG3OR 83 270 wosk-żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
125 B4527083AG3RE 83 270 wosk-żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
126 B4527083AG3WH 83 270 wosk-żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
127 B4527083AG3YE 83 270 wosk-żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 27.12 1.21 10
128 B4527083AS1 83 270 żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 17.70 0.79 10
129 B4527083AS1BL 83 270 żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
130 B4527083AS1BR 83 270 żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
131 B4527083AS1GR 83 270 żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
132 B4527083AS1OR 83 270 żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
133 B4527083AS1RE 83 270 żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
134 B4527083AS1WH 83 270 żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
135 B4527083AS1YE 83 270 żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 35.86 1.60 10
136 B4430083AW3 83 300 wosk czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 7.22 0.29 10
137 B4530083AW3 83 300 wosk czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 7.22 0.29 10
138 B4530083AW3BL 83 300 wosk niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
139 B4530083AW3BR 83 300 wosk brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
140 B4530083AW3GR 83 300 wosk zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
141 B4530083AW3OR 83 300 wosk pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
142 B4530083AW3RE 83 300 wosk czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
143 B4530083AW3WH 83 300 wosk biały   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
144 B4530083AW3YE 83 300 wosk żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 21.91 0.88 10
145 B4430083AS1 83 300 żywica czarny   B-443 , B-SV4T 25.4 19.67 0.79 10
taśmy toshiba o szerokości 84 mm
146 BX730084AG2 84 300 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 10.03 0.398 5
147 BX730084AG2BL 84 300 wosk-żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
148 BX730084AG2BR 84 300 wosk-żywica brązowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
149 BX730084AG2GR 84 300 wosk-żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
150 BX730084AG2OR 84 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
151 BX730084AG2RE 84 300 wosk-żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
152 BX730084AG2WH 84 300 wosk-żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
153 BX730084AG2YE 84 300 wosk-żywica żółty   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.88 5
154 BX730084AS1 84 300 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 19.91 0.79 5
155 BX730084AS1BL 84 300 żywica niebieski   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
156 BX730084AS1GR 84 300 żywica zielony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
157 BX730084AS1OR 84 300 żywica pomarańczowy   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
158 BX730084AS1RE 84 300 żywica czerwony   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
159 BX730084AS1WH 84 300 żywica biały   B-372 , B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 40.32 1.60 5
160 BX760084AG2 84 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 20.06 0.398 5
161 BX760084SG2 84 600 wosk-żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.17 0.42 5
162 BX760084AG5 84 600 wosk-żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.68 0.45 5
163 BX760084AS1 84 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 39.82 0.79 5
164 BX760084AS2 84 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 44.86 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 88 mm
165 BX760088SG2 88 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 22.18 0.42 5
taśmy toshiba o szerokości 89 mm
166 BX730089AG2 89 300 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 10.63 0.398 5
167 BX730089AG2BL 89 300 wosk-żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
168 BX730089AG2BR 89 300 wosk-żywica brązowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
169 BX730089AG2GR 89 300 wosk-żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
170 BX730089AG2OR 89 300 wosk-żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
171 BX730089AG2RE 89 300 wosk-żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
172 BX730089AG2WH 89 300 wosk-żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
173 BX730089AG2YE 89 300 wosk-żywica żółty   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 23.50 0.88 5
174 BX730089AS1 89 300 żywica czarny   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.09 0.79 5
175 BX730089AS1BL 89 300 żywica niebieski   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
176 BX730089AS1GR 89 300 żywica zielony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
177 BX730089AS1OR 89 300 żywica pomarańczowy   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
178 BX730089AS1RE 89 300 żywica czerwony   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
179 BX730089AS1WH 89 300 żywica biały   B-472 , B-482 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.72 1.60 5
180 BX760089AG2 89 600 wosk-żywica czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 21.25 0.398 5
181 BX760089AG5 89 600 wosk-żywica premium czarny   B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 24.03 0.45 5
182 BX760089AS1 89 600 żywica czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 42.19 0.79 5
183 BX760089AS2 89 600 żywica premium czarny   B-372 , B-472 , B-482 , B-492 , B-572 , B-SX4 , B-SX5 25.4 47.53 0.89 5
taśmy toshiba o szerokości 90 mm
184 B4527090AG3 90 270 wosk-żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 10.94 0.45 10
185 B4527090AG3BL 90 270 wosk-żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
186 B4527090AG3BR 90 270 wosk-żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
187 B4527090AG3GR 90 270 wosk-żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
188 B4527090AG3OR 90 270 wosk-żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
189 B4527090AG3RE 90 270 wosk-żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
190 B4527090AG3WH 90 270 wosk-żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
191 B4527090AG3YE 90 270 wosk-żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 29.40 1.21 10
192 B4527090AS1 90 270 żywica czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 19.20 0.79 10
193 B4527090AS1BL 90 270 żywica niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
194 B4527090AS1BR 90 270 żywica brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
195 B4527090AS1GR 90 270 żywica zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
196 B4527090AS1OR 90 270 żywica pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
197 B4527090AS1RE 90 270 żywica czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
198 B4527090AS1WH 90 270 żywica biały   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
199 B4527090AS1YE 90 270 żywica żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 38.88 1.60 10
200 B4527090AS2 90 270 żywica premium czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 21.63 0.89 10
201 B4530090AW3 90 300 wosk czarny   B-452 , B-SA4T 25.4 7.83 0.29 10
202 B4530090AW3BL 90 300 wosk niebieski   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
203 B4530090AW3BR 90 300 wosk brązowy   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
204 B4530090AW3GR 90 300 wosk zielony   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
205 B4530090AW3OR 90 300 wosk pomarańczowy   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
206 B4530090AW3RE 90 300 wosk czerwony   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
207 B4530090AW3WH 90 300 wosk biały   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
208 B4530090AW3YE 90 300 wosk żółty   B-452 , B-SA4T 25.4 23.76 0.88 10
209 BSA40090AG3 90 400 wosk-żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 15.12 0.42 10
210 BSA40090AS1 90 400 żywica czarny   B-SA4TP-GS , B-SA4TP-TS , B-SA4TM-GS , B-SA4TM-TS 25.4 28.08 0.78 10
