| TYP | AXM-3000 | AXM-6000 | AXM-15K | AXM-30K |
| UDŹWIG MAKSYMALNY | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI ELEMENTARNEJ d | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI LEGALIZACYJNEJ e | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| CZUJNIK WAGOWY | przetwornik tensometryczny | |||
| KLASA DOKŁADNOŚCI | III legalizowana | |||
| MASA | 3,3 kg | |||
| WYMIARY PODSTAWY I WYSOKOŚĆ | 240 x 285 x 100 (mm) | |||
| WYMIARY SZALKI | 245 x 210 (mm) | |||
| ZASILACZ | AC/DC, 220 V/9 V | |||
| AKUMULATOR (WBUDOWANY) | 6 V, 4 Ah | |||
CECHY:
MOŻLIWOŚCI:
WYKORZYSTANIE: