|
| ||
|
waga dibal f210 |
|
|
Waga kalkulacyjna bez drukarki | ||||||||||||||||||
|
Małe placówki handlowe, sklep gdzie wystarczą wagi proste (bez drukarki) oraz stoiska na świeżym powietrzu | ||||||||||||||||||
|
Płaska | ||||||||||||||||||
|
wersja do 15kg / dokładność 5 g | ||||||||||||||||||
|
Ciekłokrystaliczny (LCD) podświetlany dla sprzedawcy i klienta | ||||||||||||||||||
|
100 towarów w pamięci (PLU) | ||||||||||||||||||
|
32 klawisze | ||||||||||||||||||
|
RS-232 ( jeden protokół programowalny z PC) | ||||||||||||||||||
|
Sieć/Baterie (6 alkalicznych R14 o napięciu 1,5 V) | ||||||||||||||||||
|
od 0 oC do +40 oC | ||||||||||||||||||
|
CE: |
||||||||||||||||||
|
32 cm (szerokość) x 37 cm (długość) x 11 cm (wysokość) | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Wygląd klawiatury | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Wygląd wyświetlacza | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Protokoły wymiany danych pomiędzy wagą i kasami fiskalnymi |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||