20 kwietnia 2024 (sobota) | 1 EUR= PLN       Prawa autorskie                  Kontakt                  Jak kupować?        X        KOSZYK  sprawdź zawartość koszyka 
 
sklep: wagi, drukarki, czytniki, odważniki Pokaż wszystkie kategorie sklep: Wagi elektroniczne sklep: drukarki etykietujące sklep: Etykiety na rolkach do drukarek etykiet i do wag sklep: Tasmy termotransferowe do drukarek etykiet sklep: Aplikatory do etykiet Nawijaki do nawijania etykiet Duży wybór czytników kodów kreskowych Duży wybór odważników i wzorców masy do różnych zastosowań Duży wybór wózków magazynowych do różnych zastosowań szukaj w sklepie
 
Własności materiałowe folii m0019
Odporność na temperaturę 149 st.C (24 godz.) - lekkie odbarwienie i skurczenie
40 st.C (10 dni) - bez zmian
etykiety e1009 Pokaż dokładne zdjęcia tej etykiety FOLIA e-1009 (biała błyszcząca)
FOLIA m-0019 (biała błyszcząca)
Nie przewodzi prądu elektrycznego
Odporność na wilgoć 38 stopni C (200 godz.), wilgotność względna 100% - bez zmian.
Odporność na chemikalia alkohol izopropylowy (24 godz.) - bez zmian
detergent (24 godz.) - bez zmian
olej silnikowy 121 stopni C (24 godz.) - bez zmian
woda 32 stopnie C (48 godz.) - bez zmian
Palność brak informacji
Odporność na grzyby Odporna na grzyby i ich rozwój
ZASTOSOWANIE Tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne, schematy połączeń, płyty czołowe, oznaczenia własne, znakowanie środków trwałych.
CHARAKTERYSTYKA Folia poliestrowa, błyszcząca biała o grubości 51 μm z klejem akrylowym 310 (grubość 20 μm). Podkład - biały papier (grubość 81 μm).
Folia poliestrowa jest odporna na ścieranie, wysokie temperatury, środki chemiczne i wilgoć. Mocny klej umożliwia przyklejanie etykiet do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej. Posiada najmniejsze ryzyko wyciekania kleju podczas przetwarzania i podczas druku. Klej jest odporny na promieniowanie UV.

naklejki 3M  Schowaj opis tej etykiety
Cennik etykiet foliowych do druku termotransferowego.
Ceny netto za 1000szt. etykiet. Etykiety oznaczone znakiem "X" nie są produkowane.
W katalogu jest 60 rozmiarów etykiet. Każdy rozmiar występuje w 11 odmianach materiałowych.
lpRozmiar
SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚC
w milimetrach

m-0011
e-1001

m-0012
e-1002

m-0013
e-1003

m-0014
e-1004

m-0145
e-1045

m-0015
e-1005

m-0016
e-1006

m-0167
e-1067

m-0017
e-1007

m-0165p
e-1065

m-0019
e-1009
1 15x5X 152.35 X 174.07 174.07 174.07 X X X X 153.93
2 20x1070.00 156.12 173.77 150.00 150.00 200.36 178.54 178.54 178.54 199.37 159.89
3 24x6X 155.23 169.61 189.45 189.45 189.45 X X 173.58 188.46 158.20
4 30x7X 156.91 177.74 212.26 212.26 120.00 183.69 101.00 183.69 211.27 160.88
5 30x11164.85 158.89 183.69 224.46 224.46 160.00 190.84 190.84 190.84 160.00 163.46
6 30x15167.82 90.00 193.81 246.48 246.48 246.48 203.03 203.03 203.03 245.98 167.82
7 30x25178.44 169.02 218.85 300.73 300.73 300.73 233.28 233.28 233.28 300.54 178.44
8 32x20177.20 168.12 206.36 273.66 175.00 273.66 160.00 218.11 218.11 272.76 177.20
9 35x25183.99 172.78 243.90 230.51 250.51 303.51 263.44 263.44 263.44 302.52 183.99
10 40x10168.02 161.87 192.18 237.01 237.01 237.01 201.05 201.05 201.05 236.07 168.02
11 40x12171.00 163.96 198.77 250.59 250.59 250.59 209.14 209.14 209.14 249.95 171.00
12 40x25190.29 177.05 242.27 338.77 338.77 338.77 261.46 261.46 261.46 338.23 190.29
13 40x30150.00 95.00 258.88 372.75 372.75 450.00 286.50 286.50 286.50 371.95 197.73
14 40x35150.00 187.22 275.20 406.67 406.67 406.67 301.67 301.67 301.67 405.67 205.17
15 40x40212.56 192.28 292.30 440.59 440.59 440.59 321.81 321.81 321.81 439.40 212.56
16 40x60242.21 212.51 359.11 576.37 576.37 576.37 402.30 402.30 402.30 575.28 242.21
17 45x18179.93 100.00 218.85 291.31 291.31 291.31 233.28 233.28 233.28 290.62 179.93
18 45x25190.29 177.05 242.27 338.82 338.82 338.82 261.46 261.46 261.46 338.23 190.29
19 50x15182.11 171.54 238.94 311.64 311.64 311.64 157.44 257.44 257.44 311.45 182.11
20 50x20191.43 177.85 263.98 356.88 356.88 356.88 287.59 287.59 187.59 356.08 151.43
21 50x25200.71 184.19 288.98 402.15 302.15 402.15 317.80 217.80 217.80 401.71 200.71
22 50x30209.98 90.49 314.07 362.00 447.43 447.43 347.95 347.95 347.95 446.34 209.98
23 50x40228.53 203.14 364.11 537.79 537.79 537.79 408.35 408.35 408.35 535.61 228.53
24 50x49245.23 214.54 409.20 619.37 619.37 619.37 462.71 462.71 462.71 614.96 245.23
25 50x70284.17 241.12 514.33 809.32 809.32 809.32 589.37 589.37 589.37 803.41 284.17
26 55x11124.76 166.49 218.85 275.44 275.44 275.44 233.28 170.28 233.28 272.76 174.76
27 57x43234.18 206.95 378.40 575.28 575.28 575.28 426.50 426.50 426.50 570.33 234.18
28 60x12185.98 174.07 223.92 284.57 284.57 284.57 240.03 240.03 150.03 283.18 185.98
29 60x20308.72 288.96 223.92 284.57 284.57 284.57 240.03 324.34 240.03 283.18 185.98
30 60x49277.48 236.56 412.17 623.29 623.29 623.29 462.76 462.76 462.76 621.11 277.48
31 60x60303.41 254.17 463.85 734.48 734.48 734.48 526.38 526.38 526.38 732.50 303.41
32 63x7X 165.64 120.00 239.54 239.54 239.54 209.19 209.19 209.19 238.24 174.07
33 64x40255.21 221.33 364.21 539.08 539.08 539.08 412.12 412.12 412.12 537.79 255.21
34 64x44265.02 228.08 384.35 793.99 793.99 793.99 432.65 432.65 432.65 792.01 265.02
35 64x64314.57 261.76 484.53 1072.16 1072.16 1072.16 553.32 553.32 553.32 1061.80 314.57
36 65x30230.41 204.42 314.28 600.67 600.67 600.67 348.10 348.10 348.10 597.41 230.41
37 65x35241.52 212.01 336.59 664.85 664.85 664.85 375.18 375.18 375.18 662.57 241.52
38 68x45267.56 229.72 389.31 801.93 801.93 801.93 439.40 439.40 439.40 799.64 267.56
39 70x25218.07 195.99 289.03 528.86 528.86 528.86 317.89 317.89 317.89 526.19 218.07
40 70x33237.81 209.48 329.11 637.97 637.97 637.97 366.10 366.10 366.10 636.78 237.81
41 70x49277.42 236.56 409.24 854.89 854.89 854.89 462.71 462.71 462.71 853.80 277.42
42 70x55292.25 246.67 439.30 936.23 936.23 936.23 499.01 499.01 499.01 934.54 292.25
43 70x65317.00 263.49 489.33 1082.03 1082.03 1082.03 559.37 559.37 559.37 1079.65 317.00
44 70x100419.55 334.16 880.73 2132.02 2132.02 2132.02 1032.04 1032.04 1032.04 2100.73 419.55
45 80x12199.37 186.97 299.05 352.46 352.46 352.46 330.29 330.29 330.29 351.22 199.37
46 80x30271.28 232.29 479.32 596.71 596.71 596.71 547.51 547.51 547.51 595.12 271.28
47 80x40308.37 257.59 579.45 732.50 732.50 732.50 668.02 668.02 668.02 730.91 308.37
48 80x59378.80 305.69 769.79 990.38 990.38 990.38 897.64 897.64 897.64 988.10 378.80
49 80x120605.24 460.03 1380.78 1835.46 1835.46 1835.46 1633.80 1633.80 1633.80 1820.58 605.24
50 88x32278.62 237.55 499.41 630.43 630.43 630.43 572.01 572.01 572.01 628.35 278.62
51 90x36293.50 247.47 539.48 709.33 709.33 709.33 619.67 619.67 619.37 704.72 293.50
52 90x46309.76 263.73 555.74 725.59 725.59 725.59 635.93 635.93 635.63 940.00 309.76
53 95x95512.70 396.65 1130.73 1488.70 1488.70 1288.70 1339.02 1339.02 1339.02 1458.85 512.30
54 100x25252.68 110.00 429.33 909.05 909.05 909.05 486.96 486.96 486.96 906.67 252.68
55 100x40308.33 257.59 580.44 1330.05 1330.05 1330.05 667.83 667.83 667.83 1324.15 308.33
56 100x49250.00 280.35 669.76 1661.38 1661.38 1661.38 778.62 778.62 778.62 1637.77 342.20
57 100x60382.51 308.17 779.96 2023.41 2023.41 2023.41 922.44 922.44 922.44 2015.48 382.51
58 100x70419.55 334.16 880.73 2132.02 2132.02 2132.02 1032.04 1032.04 1032.04 2100.73 419.55
59 100x99527.18 407.56 1170.90 2945.85 2945.85 2945.85 1388.62 1388.62 1388.62 2926.02 527.18
60 105x148859.14 687.79 1836.58 4614.36 4614.36 4614.36 2133.74 2133.74 2133.74 4563.82 859.14
EXALT oferujemy etykiety. Nasz sklep internetowy zapewnia najniższe ceny.
W ofercie etykiety do wszystkich typów drukarek etykiet | #zebra | #sato | #datamax | #Argox | #Tally | #Tally Genicom | #Intermec | #TSC | #Clever | #BIRCH | #ZANASI | #MECTEC | #TOSHIBA | #AVERY | #TEC | #SMARTDATE | #CITIZEN | #METO | #GEMINI | #NOWEXX | #PRINT TRONIX |

Strona z drukarkami do etykiet | etykiety | tanie wagi elektroniczne | wózki szpitalne | naprawa i legalizacja wag | wagi dźwigowe | wózki transportowe | szafki i stoły do warsztatów | przedłużacze elektryczne | świece liturgiczne | taśmy termotransferowe zebra na rolkach | specyfikacje i dokładny opis etykiet foliowych firmy 3M |