![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cennik taśm termotransferowych do drukarek termotransferowych ZEBRA. |
||||||||
![]() | ||||||||
| TAŚMY TERMOTRANSFEROWE DO DRUKAREK PRZEMYSŁOWYCH NAWINIĘTE NA WAŁKU 1 cal | ||||||||
| Kod towaru / długość taśmy | Opis / Rozmiar | Cena netto w EURO | typ drukarki | - | ||||
2300450 m |
Seria 2300 - kalka woskowa, zapewnia bardzo dobrą jakość druku na matowym i powlekanym papierze. Kalka 2300 wymaga mniejszej energii cieplnej przy druku dlatego świetnie nadaje się do bardzo szybkiego druku - do 300 mm/sek. | Do druku na matowym i powlekanym papierze 0,283EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 2300BK04045 | 40 mm | 5,10 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK06045 | 60 mm | 7,65 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK08345 | 83 mm | 10,58 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK08945 | 89 mm | 11,35 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK10245 | 102 mm | 12,36 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK11045 | 110 mm | 14,02 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK13145 | 131 mm | 16,70 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK15645 | 156 mm | 19,89 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK17045 | 170 mm | 21,67 | 1 | ![]() |
||||
| 2300BK22045 | 220 mm | 28,05 | 1 | ![]() |
||||
2100450 m |
Seria 2100 - kalka woskowa wzbogacona żywicą, zapewnia bardzo dużą odporność na ścieranie w porównaniu ze zwykłymi kalkami woskowymi, doskonałą jakość druku na matowym i powlekanym papierze. Kalka 2100 wymaga mniejszej energii cieplnej przy druku dlatego świetnie nadaje się do bardzo szybkiego druku - do 300mm/sek.. |
Do druku na matowym i powlekanym papierze 0,375EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 2100BK04045 | 40 mm |
6,75 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK06045 | 60 mm |
10,13 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK08045 | 80 mm |
13,50 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK08945 | 89 mm |
15,02 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK10245 | 102 mm |
17,21 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK10645 | 106 mm |
17,89 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK11045 | 110 mm |
18,56 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK13145 | 131 mm |
22,11 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK15645 | 156 mm |
26,33 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK17445 | 174 mm |
29,36 | 1 | ![]() |
||||
| 2100BK22045 | 220 mm |
37,13 | 1 | ![]() |
||||
3200450 m |
Seria 3200 - kalka woskowo-żywiczna zapewniająca bardzo dużą wytrzymałość na ścieranie, doskonała do druku na wielu rodzajach etykiet papierowych i syntetycznych. Ten rodzaj kalki zapewnia również odporność na działanie substancji rozpuszczających. Doskonale nadaje się do druku małych czcionek czy znaków graficznych. | Do druku niewielkich elementów z wysoką rozdzielczością, duża odporność na środki chemiczne 0,60EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 3200BK04045 | 40 mm | 10,80 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK06045 | 60 mm | 16,20 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK08045 | 80 mm | 21,60 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK08945 | 89 mm | 24,03 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK10245 | 102 mm | 27,54 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK11045 | 110 mm | 29,70 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK13145 | 131 mm | 35,37 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK15645 | 156 mm | 42,12 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK17445 | 174 mm | 46,98 | 1 | ![]() |
||||
| 3200BK22045 | 220 mm | 59,40 | 1 | ![]() |
||||
3400450 m |
Seria 3400 - kalka woskowo-żywiczna zapewniająca bardzo dużą wytrzymałość na ścieranie, doskonała do druku na wielu rodzajach etykiet papierowych i syntetycznych. Ten rodzaj kalki zapewnia również odporność na działanie substancji rozpuszczających oraz zadrapania. Doskonale nadaje się do druku małych czcionek, znaków graficznych oraz kodów odwróconych. | Duże prędkości druku (etykiety papierowe i syntetyczne) 0,458EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 3400BK04045 | 40 mm | 8,25 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK06045 | 60 mm | 12,37 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK08345 | 83 mm | 17,12 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK08945 | 89 mm | 18,35 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK10245 | 102 mm | 21,04 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK11045 | 110 mm | 22,69 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK13145 | 131 mm | 27,02 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK15645 | 156 mm | 32,17 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK17445 | 174 mm | 35,88 | 1 | ![]() |
||||
| 3400BK22045 | 220 mm | 45,37 | 1 | ![]() |
||||
4800450 m |
Seria 4800 - kalka żywiczna oferująca bardzo dużą odporność na ścieranie oraz działanie substancji rozpuszczających. Znakomicie drukuje na wielu rodzajach etykiet papierowych i sysntetycznych z zachowanie doskonałej jakości grafiki i tekstu. Ten rodzaj kalki jest dedykowany do druku kodów o dużej gęstości oraz grafiki o dużej rozdzielczości. Etykiety wydrukowane przy pomocy kalki 4100 mogą być używane do znakowania elementów przechowywanych w różnych warunkach środowiska i wystawionych na działanie środków chemicznych. |
Bardzo wysoka wytrzymałość (druk na folii) 0,784EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 4800BK04045 | 40 mm | 14,12 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK06045 | 60 mm | 21,18 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK08045 | 80 mm | 28,24 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK11045 | 110 mm | 38,82 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK13145 | 131 mm | 46,22 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK15645 | 156 mm | 55,04 | 1 | ![]() |
||||
| 4800BK17445 | 174 mm | 61,43 | 1 | ![]() |
||||
5095450 m |
Seria 5095 - kalka żywiczna zapewniająca wydruk odporny na najbardziej surowe warunki środowiska: ścieranie, wilgoć, wysoka temperatura i środki chemiczne. Niewielkie wymagania co do temperatury głowicy drukującej pozwala na doskonałej jakości wydruk nawet na niektórych etykietach papierowych. Zalecana do druku na foli 3M.. | Odporność na wysoką temeraturę i srodki chemiczne (zadruk nylonu, satyny) 1,176EUR/1m2 | rodzaj drukarki do której pasuje taśma (spis na dole strony) | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 5095BK04045 | 40 mm | 21,18 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK06045 | 60 mm | 31,76 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK08345 | 83 mm | 43,93 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK08945 | 89 mm | 47,10 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK11045 | 110 mm | 58,24 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK13145 | 131 mm | 69,37 | 1 | ![]() |
||||
| 5095BK15445 | 154 mm | 81,51 | 1 | ![]() |
||||
| KALKI BARWIĄCE DO DRUKAREK TERMOTRANSFEROWYCH Z WAŁKIEM 0,5" (BIUROWE) | ||||||||
| Rozmiar | rodzaj taśmy /Kod towaru | Cena netto w EURO | typ drukarki | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 33 mm x 74m | (woskowa) |
800132 - 001 | 1,59 | 2 | ![]() |
|||
(woskowo-żywiczna) |
800132 - 101 | 1,98 | 2 | ![]() |
||||
(żywiczna) |
800132 - 201 | 3,10 | 2 | ![]() |
||||
| 57 mm x 74m | (woskowa) |
800132 - 002 | 2,74 | 2 | ![]() |
|||
(woskowo-żywiczna) |
800132 - 102 | 3,41 | 2 | ![]() |
||||
(żywiczna) |
800132 - 202 | 5,35 | 2 | ![]() |
||||
| 33 mm x 91m | (woskowa) |
800008 - 001 | 1,68 | 3 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800009 - 001 | 1,96 | 3 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800007 - 001 | 3,60 | 3 | 10 dni | ||||
| 63,5 mm x 91m | (woskowa) |
800008 - 002 | 3,26 | 3 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800009 - 002 | 3,77 | 3 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800007 - 002 | 6,99 | 3 | 10 dni | ||||
| 83,5 mm x 91m | (woskowa) |
800008 - 003 | 4,28 | 3 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800009 - 003 | 4,95 | 3 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800007 - 003 | 9,17 | 3 | 10 dni | ||||
| 110 mm x 91m | (woskowa) |
800008 - 004 | 5,61 | 3 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800009 - 004 | 6,53 | 3 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800007 - 004 | 12,01 | 3 | 10 dni | ||||
| 33 mm x 74m | (woskowa) | 800130 - 001 | 1,37 | 4 | ![]() |
|||
| 63,5 mm x 74m | (woskowa) |
800130 - 002 | 2,65 | 4 | ![]() |
|||
(woskowo-żywiczna) |
800130 - 102 | 3,09 | 4 | ![]() |
||||
(żywiczna) |
800130 - 202 | 5,68 | 4 | ![]() |
||||
| 83,5 mm x 74m | (woskowa) |
800130 - 003 | 3,48 | 4 | ![]() |
|||
(woskowo-żywiczna) |
800130 - 103 | 4,05 | 4 | ![]() |
||||
(żywiczna) |
800130 - 203 | 7,46 | 4 | ![]() |
||||
| 110 mm x 74m | (woskowa) |
800130 - 004 | 4,56 | 4 | ![]() |
|||
(woskowo-żywiczna) |
800130 - 104 | 5,31 | 4 | ![]() |
||||
(żywiczna) |
800130 - 204 | 9,77 | 4 | ![]() |
||||
| 63,5 mm x 256m | (woskowa) |
800294 - 002 | 7,51 | 5 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800294 - 102 | 10,68 | 5 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800294 - 202 | 19,12 | 5 | 10 dni | ||||
| 83,5 mm x 256m | (woskowa) |
800294 - 003 | 9,86 | 5 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800294 - 103 | 14,02 | 5 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800294 - 203 | 25,14 | 5 | 10 dni | ||||
| 110 mm x 256m | (woskowa) |
800294 - 004 | 12,91 | 5 | 10 dni | |||
(woskowo-żywiczna) |
800294 - 104 | 18,36 | 5 | 10 dni | ||||
(żywiczna) |
800294 - 204 | 33,11 | 5 | 10 dni | ||||
| NOWE KALKI BARWIĄCE SERII 2300 DO DRUKAREK BIUROWYCH (WOSKOWE) | ||||||||
| Średnica wewnętrzna wałka 12,7 mm (0.5" - wałek półcalowy) | ||||||||
| Rozmiar | rodzaj taśmy /Kod towaru | Cena netto w EURO | typ drukarki | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 64 mm x 74m | (woskowa) | 2300BK06407 | 1,93 | 4 | ![]() |
|||
| 84 mm x 74m | (woskowa) | 2300BK08407 | 2,54 | 4 | ![]() |
|||
| 110 mm x 74m | (woskowa) | 2300BK11007 | 3,32 | 4 | ![]() |
|||
| 64 mm x 91m | (woskowa) | 2300BK06409 | 2,38 | 3 | 10 dni | |||
| 84 mm x 91m | (woskowa) | 2300BK08409 | 3,12 | 3 | 10 dni | |||
| 110 mm x 91m | (woskowa) | 2300BK11009 | 4,09 | 3 | 10 dni | |||
| Średnica wewnętrzna wałka 25,4 mm (1" - wałek jednocalowy) | ||||||||
| 64 mm x 256m | (woskowa) | 2300BK06425 | 5,05 | 5 | 10 dni | |||
| 110 mm x 256m | (woskowa) | 2300BK11025 | 8,68 | 5 | 10 dni | |||
| Kasetki z taśmą barwiącą do drukarek przenośnych Zebra | ||||||||
| Rozmiar | rodzaj taśmy / kod towaru | Cena netto w EURO | typ drukarki | termin realizacji i link do sklepu |
||||
| 110 mm x 16m | (woskowa) | 5555BK110C | 11,91 | Cameo2 PA / PT403 QL320 QL420 RW420 |
10 dni | |||
| (żywiczna) | 5100BK110C | 15,54 | 10 dni | |||||
| Cameo 2 PA / PT403 QL320 QL420 RW420 | ||||||||
| Taśmy barwiące do innych drukarek termotransferowych - Citizen, Sato, Intermec, Datamax, TEC - cena za EUR/ 1m2 | ||||||||
| Rodzaj taśmy | Cena netto w EURO / 1m2 | typ drukarki | termin realizacji i link do sklepu |
|||||
| Woskowe | 0,28 | Citizen Sato Intermec Datamax TEC |
21 dni | |||||
| Woskowo-żywiczne | 0,39 | 21 dni | ||||||
| Żywiczne | 0,59 | 21 dni | ||||||
| Kolorowe Wosk | 0,65 | 21 dni | ||||||
| SPIS DRUKAREK | ||||||||
| 1 | 105SL, S600, Z4M plus, Z6M plus, 110PAX4, 110Xi III Plus, 140Xi III Plus, 170Xi III Plus, 170PAX4, 170Xi Plus, 220Xi Plus, TLP2746E | 1 | ||||||
| 2 | TLP2824 | 2 | ||||||
| 3 | TLP2742 / TLP3742 | 3 | ||||||
| 4 | TLP2844 / TLP3842 / TLP3844 | 4 | ||||||
| 5 | Ht146 | 5 | ||||||
|
|
||||||||
|
Ile można wydrukować etykiet z jednej taśmy termotransferowej i jak to policzyć ? |
||||||||