EXALT.PL - LISTA WYKROJNIKÓW

sklep z etykietami etykiety_termiczne_do_drukarek_etykiet etykiety_termiczne_do_drukarek_etykiet

nr   wymiar etykiety [mm] perforacja między etykietami czy możliwe wykonanie z folii
wykrojnika 0,159 X Y    
1 okrąg 10 10 brak nie
2 prostokąt 16 12 brak nie
3 prostokąt 18 12 brak nie
4 prostokąt 16 112 brak nie
5 okrąg 20 20 brak nie
6 prostokąt 20 20 brak nie
7 prostokąt 20 74 brak nie
8 okrąg 25 25 brak tak
9 prostokąt 25 35 brak tak
10 prostokąt 25 35 brak tak
11 prostokąt 25 50 brak nie
12 prostokąt 25 77 brak nie
13 prostokąt 25 99,5 brak nie
14 nieregularny 26 44 tak nie
15 prostokąt 28 42 brak nie
16 prostokąt 29 12 brak nie
17 okrąg 29,5 29,5 brak nie
18 prostokąt 30 126 brak nie
19 prostokąt 30 15 brak nie
20 prostokąt 30 40 brak nie
21 prostokąt 30 51 brak nie
22 prostokąt 30 148 brak nie
23 prostokąt 30 192 brak nie
24 prostokąt 32 15 brak nie
25 prostokąt 32 20 brak nie
26 prostokąt 32 20 brak tak
27 60000 32 20 brak nie
28 prostokąt 32 20 brak tak
29 prostokąt 32 20 brak nie
30 prostokąt 32 25 brak nie
31 prostokąt 32 25 brak tak
32 prostokąt 32 35 brak nie
33 prostokąt 32 36,5 brak nie
34 prostokąt 34 12 brak nie
35 prostokąt 34 29,7 brak nie
36 prostokąt 34 34 brak nie
37 prostokąt 35 25 brak tak
38 prostokąt 35 25 brak nie
39 prostokąt 35 35 brak nie
40 okrąg 35 35 brak tak
41 okrąg 35,2 35,2 brak nie
42 prostokąt 35 58 brak nie
43 prostokąt 35 60 brak nie
44 prostokąt 35 81,5 brak tak
45 prostokąt 36 43 brak nie
46 prostokąt 38 25 brak nie
47 prostokąt 38 25 brak nie
48 prostokąt 38 60,5 brak nie
49 prostokąt 38 60,5 brak nie
50 prostokąt 38 60,5 brak nie
51 prostokąt 38 69 brak nie
52 prostokąt 38 69 brak nie
53 prostokąt 38 79,5 brak nie
54 prostokąt 38 89 brak nie
55 prostokąt 38 138 brak nie
56 okrąg 39 39 brak nie
57 krawatka 39 81 brak nie
58 prostokąt 40 12 brak nie
59 prostokąt 40 14 brak tak
60 prostokąt 40 20 brak tak
61 prostokąt 40 24,8 brak nie
62 prostokąt 40 25 brak nie
63 prostokąt 40 27 brak nie
64 prostokąt 40 29,7 brak tak
65 prostokąt 40 29,7 brak nie
66 prostokąt 40 29,7 brak tak
67 prostokąt 40 36 brak nie
68 prostokąt 40 40 brak nie
69 prostokąt 40 40 brak nie
70 prostokąt 40 40 brak tak
71 prostokąt 40 40 brak nie
72 prostokąt 40 46 brak nie
73 prostokąt 40 50 brak nie
74 prostokąt 40 55 brak nie
75 prostokąt 40 90 brak nie
76 prostokąt 40 99,5 brak nie
77 prostokąt 41 36,6 brak nie
78 prostokąt 44 11 brak nie
79 prostokąt 45 18 brak nie
80 prostokąt 45 34 brak tak
81 prostokąt 45 45 brak nie
82 prostokąt 45 48,7 brak nie
83 prostokąt 45 40 brak nie
84 okrąg 45 45 brak nie
85 prostokąt 45 70 brak nie
86 prostokąt 45 73,5 brak nie
87 prostokąt 45,5 239,7 brak tak
88 prostokąt 47 99,5 brak nie
89 prostokąt 48 235,5 brak nie
90 okrąg 48 +fi10 48 +fi10 brak nie
91 prostokąt 49 60,5 brak nie
92 specjalny 49 105 2xperforacja nie
93 prostokąt 49,8 25 brak nie
94 prostokąt 49,5 49 brak nie
95 prostokąt 49,5 81 brak nie
96 prostokąt 50 15 brak tak
97 prostokąt 50 19,7 brak nie
98 specjalny 50 20 tak nie
99 prostokąt 50 25 brak tak
100 prostokąt 50 25 brak tak
101 prostokąt 50 29,7 brak nie
102 prostokąt 50 29,7 brak tak
103 prostokąt 50 30 brak nie
104 prostokąt 50 34 brak nie
105 prostokąt 50 35 brak nie
106 prostokąt 50 40 brak nie
107 prostokąt 50 48,8 brak nie
108 prostokąt 50 50 brak nie
109 prostokąt 50 60 brak nie
110 prostokąt 50 68 brak nie
111 prostokąt 50 70 brak nie
112 prostokąt 50 84,5 brak nie
113 prostokąt 50 119,5 brak nie
114 owal 50 119 brak nie
115 prostokąt 50 120 brak nie
116 prostokąt 50 124,5 brak tak
117 prostokąt 50 148 tak nie
118 prostokąt 50 210 brak nie
119 prostokąt 51 102 brak nie
120 prostokąt 52 79 brak nie
121 prostokąt 53 37 brak nie
122 prostokąt 54 21 brak tak
123 prostokąt 54 48,8 brak nie
124 okrąg 54 54 brak nie
125 prostokąt 54 54 brak nie
126 prostokąt 55 29,7 brak nie
127 prostokąt 55 26 brak nie
128 medesa 55 46 brak nie
129 prostokąt 55 50 brak nie
130 prostokąt 55 50 brak tak
131 prostokąt 55 61,6 brak nie
132 prostokąt 55 63,5 brak nie
133 prostokąt 55 64 brak nie
134 prostokąt 55 65 brak nie
135 medesa 55 65,4 brak nie
136 medesa 55 65,4 brak nie
137 prostokąt 55 81 brak nie
138 prostokąt 56 107 brak tak
139 prostokąt 57 32,9 brak nie
140 prostokąt 57 42,9 brak nie
141 prostokąt 57 42,9 brak nie
142 prostokąt 57 43 brak nie
143 prostokąt 57 55,6 brak nie
144 prostokąt 57 70 brak nie
145 prostokąt 57,5 40,4 brak nie
146 prostokąt 57,5 42,9 brak nie
147 prostokąt 57,5 43 brak nie
148 prostokąt 57,5 59,9 brak nie
149 prostokąt 57,5 68 brak nie
150 prostokąt 58 43 brak nie
151 prostokąt 58 55,6 brak nie
152 prostokąt 58 76 brak nie
153 prostokąt 58 81,7 brak nie
154 specjalny 58 92 ziołopex nie
155 prostokąt 58 133 brak tak
156 prostokąt 59 25 brak nie
157 specjalny 59 113,3 2xperforacja nie
158 prostokąt 59 210 brak nie
159 prostokąt 59,5 40 brak nie
160 prostokąt 59,5 87 brak tak
161 prostokąt 60 12 brak nie
162 prostokąt 60 19,9 brak nie
163 prostokąt 60 29,7 brak nie
164 nieregularny 60 38 tak nie
165 prostokąt 60 40 brak tak
166 prostokąt 60 40 brak nie
167 prostokąt 60 40 brak tak
168 prostokąt 60 50 brak nie
169 prostokąt 60 59 brak nie
170 okrąg 60 60 brak nie
171 prostokąt 60 110,5 brak nie
172 prostokąt 60 118,8 brak nie
173 prostokąt 60 145 brak nie
174 specjalny 60 148 w rogach nie
175 specjalny 60 160 brak nie
176 specjalny 60 169 w rogach nie
177 optimus 60,5 54,5 brak nie
178 prostokąt 62 25 brak nie
179 prostokąt 63 105 brak nie
180 prostokąt 64 55 brak nie
181 prostokąt 65 25 brak nie
182 prostokąt 65 35 brak nie
183 prostokąt 65 40 brak nie
184 prostokąt 65 79,5 brak nie
185 specjalny 65 84,5 brak nie
186 specjalny 65 92 brak nie
187 specjalny 65 135 tak tak
188 prostokąt 67 67 brak nie
189 prostokąt 68 67 brak nie
190 prostokąt 68 35 brak nie
191 prostokąt 68 45 brak nie
192 prostokąt 68 50 brak nie
193 prostokąt 68 50 brak nie
194 prostokąt 68 55 brak nie
195 prostokąt 68 61,6 brak nie
196 prostokąt 68 62 brak nie
197 specjalny 69 125 2xperforacja nie
198 prostokąt 70 12 brak nie
199 prostokąt 70 29.7 brak tak
200 prostokąt 70 40 brak tak
201 prostokąt 70 40 brak nie
202 prostokąt 70 48 brak nie
203 prostokąt 70 99,5 brak nie
204 prostokąt 70 100 brak nie
205 prostokąt 70 125 brak nie
206 prostokąt 70 150 brak nie
207 prostokąt 70 170 brak nie
208 prostokąt 72 60,5 brak nie
209 prostokąt 72 60,5 brak nie
210 prostokąt 72 105 brak nie
211 prostokąt 73 130,6 brak nie
212 prostokąt 74 105 brak nie
213 prostokąt 74 210 tak nie
214 prostokąt 75 19,7 brak nie
215 prostokąt 75 25 brak nie
216 prostokąt 75 35 brak nie
217 prostokąt 75 38 brak nie
218 prostokąt 75 49 brak nie
219 prostokąt 75 57 brak nie
220 prostokąt 75 60 brak nie
221 prostokąt 75 67,2 brak nie
222 prostokąt 75 111 brak nie
223 prostokąt 76 76 brak nie
224 prostokąt 76 80 brak tak
225 elipsa 77,9 37 brak nie
226 prostokąt 78 58 tak nie
227 prostokąt 79 73 brak nie
228 prostokąt 80 20 brak nie
229 elipsa 80 40 brak nie
230 prostokąt 80 50 brak tak
231 prostokąt 80 52 brak nie
232 prostokąt 80 60 brak nie
233 prostokąt 80 65 brak nie
234 specjalny 80 74 2xperforacja nie
235 prostokąt 80 80 brak nie
236 prostokąt 80 93 brak nie
237 prostokąt 80 99,5 brak nie
238 prostokąt 80 99,5 brak nie
239 prostokąt 80 105 brak nie
240 prostokąt 80 119,7 brak nie
241 okrąg 80 150 brak nie
242 prostokąt 80 160 brak tak
243 prostokąt 80 210 brak nie
244 prostokąt 80 210 brak nie
245 serce 81 81 brak nie
246 prostokąt 82 35 brak nie
247 prostokąt 82 35 brak nie
248 prostokąt 82,4 124,4 brak tak
249 prostokąt 85 43,94 brak nie
250 prostokąt 85 55 brak nie
251 prostokąt 85 60 brak nie
252 prostokąt 85 60 brak nie
253 prostokąt 85 74 2xperforacja nie
254 prostokąt 85 84,5 brak nie
255 prostokąt 85 85,5 brak nie
256 prostokąt 85 120 brak nie
257 prostokąt 85 127 brak nie
258 prostokąt 85 149 brak nie
259 prostokąt 85 150 brak tak
260 prostokąt 88 19,7 brak nie
261 prostokąt 88 23,5 brak nie
262 prostokąt 88 36 brak nie
263 prostokąt 88 53,5 brak nie
264 prostokąt 88 79,7 brak tak
265 specjalny 89 113,3 2xperforacja nie
266 prostokąt 90 36 brak nie
267 prostokąt 90 40 brak nie
268 prostokąt 90 40 brak nie
269 prostokąt 90 49 brak nie
270 prostokąt 90 50 brak nie
271 prostokąt 90 99,5 brak nie
272 prostokąt 90 130 brak nie
273 prostokąt 90 133 brak nie
274 prostokąt 90 250 tak nie
275 prostokąt 96 65,5 brak nie
276 prostokąt 97 32 brak nie
277 prostokąt 97 74 brak nie
278 prostokąt 97 75 brak nie
279 prostokąt 98 42,5 brak nie
280 prostokąt 98 178 tak nie
281 prostokąt 99 69,4 brak nie
282 prostokąt 99 69,5 brak nie
283 prostokąt 99,5 150 brak nie
284 prostokąt 100 14,8 brak nie
285 prostokąt 100 15 brak nie
286 prostokąt 100 20 brak tak
287 prostokąt 100 25 brak tak
288 prostokąt 100 25 brak nie
289 prostokąt 100 29,7 brak nie
290 prostokąt 100 35 brak nie
291 prostokąt 100 36 brak nie
292 prostokąt 100 40 brak nie
293 prostokąt 100 40 brak nie
294 prostokąt 100 49 brak tak
295 prostokąt 100 50 brak nie
296 prostokąt 100 59 brak tak
297 prostokąt 100 60 brak tak
298 prostokąt 100 60 tak nie
299 prostokąt 100 60 tak nie
300 prostokąt 100 70 brak nie
301 nieregularny 100 70 brak nie
302 prostokąt 100 75 brak nie
303 prostokąt 100 79,5 brak nie
304 prostokąt 100 81 brak nie
305 prostokąt 100 89 brak nie
306 prostokąt 100 92 brak tak
307 prostokąt 100 99,5 brak nie
308 prostokąt 100 99,5 brak nie
309 prostokąt 100 100 brak tak
310 prostokąt 100 118,8 brak nie
311 prostokąt 100 119 brak nie
312 prostokąt 100 130 tak nie
313 prostokąt 100 132 brak tak
314 prostokąt 100 140 brak nie
315 prostokąt 100 147 2xperforacja nie
316 prostokąt 100 150 tak nie
317 prostokąt 100 149,5 tak nie
318 prostokąt 100 149,5 nie nie
319 prostokąt 100 160 tak nie
320 prostokąt 100 160 brak nie
321 prostokąt 100 165,1 brak nie
322 prostokąt 100 170 brak nie
323 prostokąt 100 177,5 brak nie
324 prostokąt 100 180 brak nie
325 prostokąt 100 200 brak nie
326 nieregularny 100 200 tak nie
327 prostokąt 100 212 brak nie
328 prostokąt 100 212 brak nie
329 prostokąt 100 214 brak nie
330 prostokąt 100 213 brak nie
331 prostokąt 100 213,5 brak nie
332 prostokąt 101,6 152,4 tak nie
333 prostokąt 101,6 210 tak nie
334 prostokąt 101,6 210 brak nie
335 prostokąt 101,6 300 tak nie
336 prostokąt 102 36 brak nie
337 prostokąt 102 36 brak tak
338 okrąg 102 102 brak nie
339 prostokąt 102 79,6 brak nie
340 prostokąt 102 153 brak nie
341 prostokąt 102 235 brak nie
342 prostokąt 104 123,5 brak nie
343 prostokąt 104 148 brak tak
344 prostokąt 104 155 tak nie
345 prostokąt 104 156 brak nie
346 prostokąt 104 157 tak nie
347 prostokąt 104 192 tak nie
348 prostokąt 105 65 brak nie
349 prostokąt 105 79 brak nie
350 prostokąt 105 80 brak nie
351 prostokąt 105 148 brak tak
352 prostokąt 105 148 tak nie
353 prostokąt 105 148 brak tak
354 prostokąt 105 170 brak nie
355 prostokąt 105 212 brak nie
356 prostokąt 105 250 brak nie
357 prostokąt 106 117 brak nie
358 prostokąt 107 74 brak nie
359 prostokąt 107 76 brak nie
360 prostokąt 108 45 brak tak
361 prostokąt 108 60 brak nie
362 specjalny 110 69 brak nie
363 prostokąt 107 107 brak nie
364 prostokąt 107 178 brak nie
365 prostokąt 110 65 brak nie
366 prostokąt 110 74 2xperforacja nie
367 prostokąt 110 105,5 brak nie
368 prostokąt 110 106 brak nie
369 prostokąt 110 249 brak nie
370 prostokąt 110 162 brak nie
371 prostokąt 114 41 brak nie
372 prostokąt 114 97 brak nie
373 prostokąt 115 115 brak nie
374 prostokąt 119 146 brak nie
375 prostokąt 120 50 brak tak
376 prostokąt 125 210 brak nie
377 prostokąt 127 76 brak nie
378 prostokąt 127 88,5 brak nie
379 prostokąt 135 10 brak tak
380 prostokąt 135 214 brak nie
381 prostokąt 147 147 brak nie
382 prostokąt 148 105 brak nie
383 prostokąt 148 105 brak nie
384 prostokąt 148 105 tak nie
385 prostokąt 148 195,26 tak karton
386 prostokąt 148 210 tak tak
387 prostokąt 148 210 brak nie
388 prostokąt 148 210 4xperforacja nie
389 prostokąt 149 98,5 tak nie
390 prostokąt 149 100 tak tak
391 prostokąt 150 50 tak nie
392 prostokąt 150 171 brak nie
393 prostokąt 150 210,8 brak tak
394 prostokąt 155 212 tak nie
395 prostokąt 160 71 brak nie
396 prostokąt 170 76 brak nie
397 prostokąt 170 91 brak nie
398 prostokąt 180 113 brak nie
399 prostokąt 210 74 tak nie
400 prostokąt 210 99,5 tak nie
401 prostokąt 210 147 tak nie
402 PERFORACJA 242 tak nie
403 do pokładu   tak nie
Ostatnia aktualizacja 2008-07-22
Reklamy
super porady dla webmasterów