rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
| liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
| 2 szt. | 2 % | 1.80 + VAT = 2.21 PLN | 3.59 + VAT = 4.42 PLN | 0.08 + VAT = 0.10 PLN z VAT | ![]() |
|
| 3 szt. | 3 % | 1.78 + VAT = 2.19 PLN | 5.34 + VAT = 6.57 PLN | 0.17 + VAT = 0.21 PLN z VAT | ![]() |
|
| 4 szt. | 4 % | 1.76 + VAT = 2.17 PLN | 7.06 + VAT = 8.68 PLN | 0.29 + VAT = 0.36 PLN z VAT | ![]() |
|
| 5 szt. | 5 % | 1.75 + VAT = 2.15 PLN | 8.74 + VAT = 10.75 PLN | 0.45 + VAT = 0.55 PLN z VAT | ![]() |
|
| 6 szt. | 6 % | 1.72 + VAT = 2.12 PLN | 10.34 + VAT = 12.72 PLN | 0.68 + VAT = 0.84 PLN z VAT | ![]() |
|
| 7 szt. | 7 % | 1.71 + VAT = 2.10 PLN | 11.95 + VAT = 14.70 PLN | 0.91 + VAT = 1.12 PLN z VAT | ![]() |
|
| 8 szt. | 8 % | 1.69 + VAT = 2.08 PLN | 13.53 + VAT = 16.64 PLN | 1.17 + VAT = 1.44 PLN z VAT | ![]() |
|
| 9 szt. | 9 % | 1.67 + VAT = 2.06 PLN | 15.07 + VAT = 18.54 PLN | 1.46 + VAT = 1.80 PLN z VAT | ![]() |
|
| 10 szt. | 10 % | 1.65 + VAT = 2.03 PLN | 16.50 + VAT = 20.30 PLN | 1.87 + VAT = 2.30 PLN z VAT | ![]() |
Produkt w trakcie edycjiWstęp Parametry techniczne: słowa kluczowe, tagi: Zobacz strony: |