rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
| liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
| 2 szt. | 2 % | 4769.33 + VAT = 5866.28 PLN | 9538.67 + VAT = 11732.56 PLN | 194.67 + VAT = 239.44 PLN z VAT | ![]() |
|
| 3 szt. | 3 % | 4720.67 + VAT = 5806.42 PLN | 14162.00 + VAT = 17419.26 PLN | 438.00 + VAT = 538.74 PLN z VAT | ![]() |
|
| 4 szt. | 4 % | 4672.00 + VAT = 5746.56 PLN | 18688.00 + VAT = 22986.24 PLN | 778.67 + VAT = 957.76 PLN z VAT | ![]() |
|
| 5 szt. | 5 % | 4623.33 + VAT = 5686.70 PLN | 23116.67 + VAT = 28433.50 PLN | 1216.67 + VAT = 1496.50 PLN z VAT | ![]() |
|
| 6 szt. | 6 % | 4574.67 + VAT = 5626.84 PLN | 27448.00 + VAT = 33761.04 PLN | 1752.00 + VAT = 2154.96 PLN z VAT | ![]() |
|
| 7 szt. | 7 % | 4526.00 + VAT = 5566.98 PLN | 31682.00 + VAT = 38968.86 PLN | 2384.67 + VAT = 2933.14 PLN z VAT | ![]() |
|
| 8 szt. | 8 % | 4477.33 + VAT = 5507.12 PLN | 35818.67 + VAT = 44056.96 PLN | 3114.67 + VAT = 3831.04 PLN z VAT | ![]() |
|
| 9 szt. | 9 % | 4428.67 + VAT = 5447.26 PLN | 39858.00 + VAT = 49025.34 PLN | 3942.00 + VAT = 4848.66 PLN z VAT | ![]() |
|
| 10 szt. | 10 % | 4380.00 + VAT = 5387.40 PLN | 43800.00 + VAT = 53874.00 PLN | 4866.67 + VAT = 5986.00 PLN z VAT | ![]() |
kontener ASP 800 - polska wersja z 4 ryglami Duży pojemnik do przewozu luzem DPPL typu ASP- 800 odmiany 11A/X/ o symbolu handlowym ASP jest przystosowany zgodnie z „Umową Europejską” ADR do transportowania, gromadzenia i przechowywania materiałów niebezpiecznych stałych grupy I, II, III (wg ADR). pojemnik na odpady niebezpieczne Parametry techniczne: Oferujemy Państwu:
słowa kluczowe, tagi: Zobacz strony: |