rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
| liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
| 2 szt. | 2 % | 1080.76 + VAT = 1329.34 PLN | 2161.53 + VAT = 2658.68 PLN | 44.11 + VAT = 54.26 PLN z VAT | ![]() |
|
| 3 szt. | 3 % | 1069.74 + VAT = 1315.78 PLN | 3209.22 + VAT = 3947.34 PLN | 99.24 + VAT = 122.07 PLN z VAT | ![]() |
|
| 4 szt. | 4 % | 1058.71 + VAT = 1302.21 PLN | 4234.83 + VAT = 5208.84 PLN | 176.46 + VAT = 217.04 PLN z VAT | ![]() |
|
| 5 szt. | 5 % | 1047.68 + VAT = 1288.65 PLN | 5238.41 + VAT = 6443.25 PLN | 275.69 + VAT = 339.10 PLN z VAT | ![]() |
|
| 6 szt. | 6 % | 1036.65 + VAT = 1275.08 PLN | 6219.90 + VAT = 7650.48 PLN | 397.02 + VAT = 488.34 PLN z VAT | ![]() |
|
| 7 szt. | 7 % | 1025.63 + VAT = 1261.52 PLN | 7179.38 + VAT = 8830.64 PLN | 540.37 + VAT = 664.65 PLN z VAT | ![]() |
|
| 8 szt. | 8 % | 1014.59 + VAT = 1247.95 PLN | 8116.75 + VAT = 9983.60 PLN | 705.82 + VAT = 868.16 PLN z VAT | ![]() |
|
| 9 szt. | 9 % | 1003.57 + VAT = 1234.39 PLN | 9032.12 + VAT = 11109.51 PLN | 893.27 + VAT = 1098.72 PLN z VAT | ![]() |
|
| 10 szt. | 10 % | 992.54 + VAT = 1220.82 PLN | 9925.37 + VAT = 12208.20 PLN | 1102.85 + VAT = 1356.50 PLN z VAT | ![]() |
Produkt w trakcie edycjiWstęp Parametry techniczne: słowa kluczowe, tagi: Zobacz strony: |