rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
| liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
| 2 szt. | 2 % | 7817.69 + VAT = 9615.76 PLN | 15635.38 + VAT = 19231.52 PLN | 319.09 + VAT = 392.48 PLN z VAT | ![]() |
|
| 3 szt. | 3 % | 7737.92 + VAT = 9517.64 PLN | 23213.76 + VAT = 28552.92 PLN | 717.95 + VAT = 883.08 PLN z VAT | ![]() |
|
| 4 szt. | 4 % | 7658.15 + VAT = 9419.52 PLN | 30632.59 + VAT = 37678.08 PLN | 1276.36 + VAT = 1569.92 PLN z VAT | ![]() |
|
| 5 szt. | 5 % | 7578.37 + VAT = 9321.40 PLN | 37891.87 + VAT = 46607.00 PLN | 1994.31 + VAT = 2453.00 PLN z VAT | ![]() |
|
| 6 szt. | 6 % | 7498.60 + VAT = 9223.28 PLN | 44991.61 + VAT = 55339.68 PLN | 2871.80 + VAT = 3532.32 PLN z VAT | ![]() |
|
| 7 szt. | 7 % | 7418.83 + VAT = 9125.16 PLN | 51931.80 + VAT = 63876.12 PLN | 3908.85 + VAT = 4807.88 PLN z VAT | ![]() |
|
| 8 szt. | 8 % | 7339.06 + VAT = 9027.04 PLN | 58712.46 + VAT = 72216.32 PLN | 5105.43 + VAT = 6279.68 PLN z VAT | ![]() |
|
| 9 szt. | 9 % | 7259.28 + VAT = 8928.92 PLN | 65333.56 + VAT = 80360.28 PLN | 6461.56 + VAT = 7947.72 PLN z VAT | ![]() |
|
| 10 szt. | 10 % | 7179.51 + VAT = 8830.80 PLN | 71795.12 + VAT = 88308.00 PLN | 7977.24 + VAT = 9812.00 PLN z VAT | ![]() |
Produkt w trakcie edycjiWstęp Parametry techniczne: słowa kluczowe, tagi: Zobacz strony: |